Consolidated System Locomotive Roster
Effective September 2023
This roster is compiled by Georgia Road Transportation as a guide for employees and interested parties summarizing the consolidated roster as carried by the Georgia Road effective as of September 2023. This roster does not represent a legal or official record of actual inventory and is subject to change without notice.
SUMMARY OF GEORGIA ROAD TRANSPORTATION AAR REPORTING MARKS
| SERIES | ROAD | MODEL | NOTES |
| 100-150 | GARD | FP45, F45, U30CH-8, P30CH-8, SD40F F59PH (OCS Passenger) | |
| 0001-0099 | GARD, GAM, CGS, ALIS | Radio Control Cabs, Radio Control Sleds, Fuel Tenders | |
| 0100-0149 0300-0349 | CGS, ALIS, IC, ICG | TARA-4 Yard Slugs; TARA-4 Road Slugs (cores from various 4X models) | |
| 0150-0199 | CGS. ALIS, GAM, IC, ICG | TARA- 6 Yard Slugs; TARA-6 Road Slugs (cores from various 6X models) | |
| 1000-1049 | GARD, IC, ICG | SD70 | |
| 2550-2599 | CGS, ALIS | SD25M (25M Rebuild Program SD24 core) | |
| 2750-2799 | CGS, ALIS | SD25M (25M Rebuild Program SD35 core) | |
| 2950-2999 | CGS, ALIS | SD9M, SD35H, SD40-2H, SD45MH, SD24 SD24M; SD38M-2 (YARD and HUMP) | |
| 1400-1449 | IC, ICG | SW14, SW14M | |
| 1500-1549 | CGS | SW1500, SW15M | |
| 1600-1649 | ALIS | MP15AC, MP15DC | |
| 1700-1759 | CGS, ALIS | MP15T, GP15T | |
| 2500-2549 | CGS, FEC | GP25M, GP25MB (25M Rebuild Program) | |
| 3000-3049 | CGS, FEC, ALIS | GP60I, GP60M, GP60B | |
| 3100-3149; 3200-3249; 3300-3349; 3400-3449; 3600-3649 | IC, ICG | GP40R, GP40-2, | |
| 3050-3059; | DME, ICE, ALIS, CGS | GP40-2H; GP40-2, GP40LW | |
| 3600-3649 | GARD, CGS | GP65S, GP65S-B | |
| 3700-3749 | IC, ICG, | GP28, GP38AC, GP38M | |
| 3800-3849 | ICG, WLO | GP38-2, GP38-3 | |
| 3900-3949 | CGS, ALIS | GP39, GP39-2 | |
| 4000-4049; 4100-4149,4200-4249; 4300-4449 | ALIS, ICG, WLO | GP40-2, GP40M-3, GP40-2H | |
| 4500-4599 | CGS, ALIS, GARD | SD40-3, SD33ECO, SD40ME-CAT | |
| 4450-4499 4550-4599 | CGS, ALIS GARD | AC4400CW, AC4400B | |
| 4600-4649 | FEC | GP40-3, GP50-3 | |
| 4650-4699, | DME, FEC | SD40-2. , SD40-2F | |
| 5000 | CGS | DD35B | |
| 5001-5049 | CGS | GP39X, GP49 | |
| 5050-5099, 5150-5199 5250-5299 5350-5399 5450-5499, 5550-5590 | FEC, DME, IC | SD40R, SD40A, SD40-2. SD40M-2 | |
| 6000, 6015-6018 | CGS | AC6000W (Overhauled as built-6000hp) | |
| 5650-5699, 5750-5799 5850-5899 | CGS, ALIS | SD40-2 SD40M-2, SD45-2, SD40T-2 SDP45, F45M-3 | |
| 6200-6249 6300-6349 | GAM | B39-8E, B40-8, U36B-7 (GAM REBUILD) | |
| 6980-6999 | CGS, GARD | ES44CM-T4 (Upgrade by GE-Wabtec) | |
| 7000-7099 | GARD, ICG, FEC, ALIS, CGS | SD50-3, SD60, SD60M, SD60R SD60E, SD60F | |
| 7100-7199; 7200-7299 | CGS, ALIS, ICG | SD70M, SD75I | |
| 7300-7399 | FEC, ICG, CGS, ALIS, GARD | SD70M-2, SD65S-CAT, SD75R-CAT, SD75P-CAT | |
| 7500-7550 | GAM | C30-7, C39-8, C40-8, CW40-8, D944-CW | |
| 7600-7699 | DME, CGS, ALIS, GARD | SD70MAC | |
| 7700-7799 | GARD | SD70ACe , SD70AH, SD70AH-B, | |
| 7800-7899; 7900-7999 | GARD | ES44AC, ES44T4 | |
| 8050-8099 | GARD | SD70MAX (rebuilt SD9043MAC units | |
| 8200-8299 | GARD | AC44CM (GE-WABTEC remanufactured) | |
| 9900-9999 | GARD MW | Maintenance of Way Locomotives | |
NOTE–subsidiary roads (CLE, EAST, WEST, RIO, TXE not included)
- GARD—Georgia Road Transportation—system reporting marks, assigned to consolidated system pools
- CGS—Central Georgia Southern RR— former CofGA trackage primarily located in Georgia, Alabama, Florida
- ALIS—Alabama Interstate RR—Former L&N, and GM&O trackage in Georgia, Alabama, Mississippi
- ICG, IC, CC, WLO—Illinois Central RR—Illinois Central acquired through merger 1999.
- FEC—Florida East Coast RR— Florida East Coast RR purchased in 1998.
- GAM— Georgia Midland System—regional in Alabama, Georgia and South Carolina merged into the system in 2004.
- DME, ICE— Dakota, Missouri and Eastern RR—DME -ICE merged into the system in 2008.