
This roster is compiled by RIO PACIFICO RAILROAD and its subsidiaries as a guide for employees and interested parties summarizing the roster as carried by the railroad and its subsidiary the Texas Eastern Railroad in March 2026. This roster does not represent a legal or official record of actual inventory and is subject to change without notice.
RIO PACIFICO RAILROAD
| NUMBER SERIES | MODEL TYPE | #UNITS | NOTES |
| 4650-4749 | ES44AC | 75 | purchased new |
| 4500-4074 | SD70ACe | 74 | purchased new |
| 4060-4099 | AC4400W | 40 | purchased new |
| 3300-3309 | C30-S7 | 10 | ex-NdeM rebuilt by GE-MX in 1990s from U30C cores |
| 3459-3499 | C30-7MP | 35 | upgraded former NedM C30-S7 locomotives by during in-house rebuild program in mid 2000s with upgraded to Dash 9 split cooling and new electronics in 2000s |
| 3800-3850 | SD60 | 43 | ex-Soo, ex BN, ex UP units acquired via NREX |
| 1600-1675 | SD70MAC | 74 | |
| 1585-1599 | SD40-3 | 10 | |
| 1576-1580 | SD45-2 | 5 | |
| 1551-1575 | SD40-2 | 26 | |
| 1300-1350 | SD40, SDP40 | 2 | ex-ATSF |
| 1200-1201 | SD45 | 2 | ex NdeM |
| 1100-1146 | GP38-2P, GP38-2 GP38, GP38AC | 20 | |
| 1035-1045 | MP15AC | 13 | |
| 1020-1034 | SW1504 | 15 | ex-NdeM |
TEXAS EASTERN RAILROAD
| NUMBER SERIES | MODEL TYPE | #UNITS | NOTES |
| 8000-8003 | 9-44CW | 4 | ex-NS acquired via GECX |
| 7000-7009 | C30-S7 | 8 | ex-NdeM |
| 6000-6010 | SD60 | 10 | ex-Soo units acquired via NREX |
| 6011-6013 | SD60M | 4 | ex BN acquired via CITX |
| 5000; 5002-5010 | SD40-2 | 7 | |
| 2039-2040 | GP60 | 2 | ex-ATSF |
| 2020-2029 | GP50 | 4 | ex BN |
| 2000-2019 | GP38-2P, GP38-3 | 20 | |
| 1515-1520 | SW1504 | 4 | ex-NdeM |